Schonzeiten und Schonmaße
| Fischart | Schonzeit gesetzlich | Schonzeit vereinsintern | Schonmaße |
| Aal | 50 cm | ||
| Äsche | 01.01 - 30.04 | 35 cm | |
| Bachforelle | 01.10 - 28.02 | 26 cm | |
| Bachsaibling | 01.10 - 28.02 | 20 cm | |
| Barbe | 01.05 - 15.06 | 40 cm | |
| Edelkrebs weibl. | 01.10 - 31.07 | 12 cm | |
| Edelkrebs männl. | 12 cm | ||
| Fr. Nerfling | 01.03 - 30.06 | 30 cm | |
| Grasfisch | 50 cm | ||
| Hecht | 15.02 - 15.04 | 01.01 - 30.04 | 60 cm |
| Huchen | 15.02 - 31.05 | 70 cm | |
| Karpfen | 15.10 - ** | 35 cm | |
| Nase | 01.03 - 30.04 | 30 cm | |
| Nerfling | 30 cm | ||
| Regenbogenf. | 15.12 - 15.04 | 26 cm | |
| Renke | 15.10 - 31.12 | 30 cm | |
| Rutte | 30 cm | ||
| Schleie | 15.10 - ** | 26 cm | |
| Schied | 01.04 - 31.05 | 40 cm | |
| Schneider | ganzjährig | ||
| Seeforelle | 01.10 - 28.02 | 60 cm | |
| Waller | ohne | ||
| Zander | 15.03 - 30.04 | 01.01 - 30.04 | 50 cm |
**) Freigabe der Gewässer mit Beginn des neuen Fischerjahres bzw. je nach Vereinsgewässer, genaue Infos auf der Jahreskarte im Fangbuch
rot markiert = Änderungen 06/2010 AVFiG bzw. vereinsintern
alle Angaben ohne Gewähr